Description
Bayangkan pagi yang sibuk di Cirebon. Mobil-mobil melintas di jalur Pantura, truk logistik keluar masuk gerbang tol, dan Anda duduk di depan bangunan usaha baru yang berdiri megah hanya 1 menit dari Tol Gate Ciperna. Setiap hari, lalu lintas bisnis bergerak begitu cepat, dan di sanalah Anda—bagian dari pusat pertumbuhan baru yang sedang naik daun.
Proyek ini lahir dari satu ide sederhana: mendekatkan bisnis pada peluang. Lokasinya bukan kebetulan. Hanya 5 menit dari Jalur Pantura, dan 10 menit menuju pusat Kota Cirebon, menjadikannya titik ideal bagi siapa pun yang ingin mengembangkan usaha dengan konektivitas maksimal. Dari sini, Anda bisa menjangkau pasar lebih luas tanpa kehilangan kenyamanan operasional.
Kami tahu, keputusan bisnis bukan sekadar soal tempat. Tapi tentang visi, keberanian, dan waktu yang tepat. Dan mungkin, inilah waktunya Anda melangkah lebih dulu—sebelum yang lain menyadari potensi besar di kawasan ini.
| Tipe Ruko | Luas Bangunan (m²) | Perkiraan Luas Tanah (m²) | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Bizpark R-1 | 220 | ±147 | Rp 2.150.000.000 |
| Bizpark R-2 | 105 | ±70 | Rp 1.287.500.000 |
| Bizpark R-3 | 100 | ±67 | Rp 1.250.000.000 |
| Bizpark R-5 | 94 | ±63 | Rp 1.205.000.000 |
| Bizpark R-6 | 88 | ±59 | Rp 1.160.000.000 |
| Bizpark R-7 | 107 | ±71 | Rp 1.262.000.000 |
| Bizpark R-8 | 99 | ±66 | Rp 1.202.000.000 |
| Bizpark R-9 | 164 | ±109 | Rp 1.730.000.000 |
| Bizpark R-10 | 145 | ±97 | Rp 1.587.500.000 |
| Bizpark R-11 | 140 | ±93 | Rp 1.550.000.000 |
| Bizpark R-12 | 134 | ±89 | Rp 1.505.000.000 |
| Bizpark R-14 | 129 | ±86 | Rp 1.467.500.000 |
| Bizpark R-15 | 123 | ±82 | Rp 1.422.500.000 |
| Bizpark R-16 | 118 | ±79 | Rp 1.385.000.000 |
| Bizpark R-17 | 471 | ±314 | Rp 4.032.500.000 |
Sesuatu yang besar sedang disiapkan.
Dan bisa jadi, Anda adalah bagian dari cerita sukses berikutnya.
Hubungi kami, dan mari wujudkan pertumbuhan bisnis Anda dari titik strategis ini.






Reviews
There are no reviews yet.